お金をためる
手数料一覧
各種手数料一覧
2021年4月1日現在
振込関係
| 項 目 | 金額 | 組合員 | 員外 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 窓口 | 自組合 | 5万円未満 | 無料 | ||
| 5万円以上 | |||||
| 他金融機関宛 | 5万円未満 | 440円 | 550円 | ||
| 5万円以上 | 660円 | 880円 | |||
| ATM | 自組合カード | 自組合 | 5万円未満 | 無料 | |
| 5万円以上 | |||||
| 他金融機関宛 | 5万円未満 | 220円 | |||
| 5万円以上 | 440円 | ||||
| 他行カード | 自組合 | 5万円未満 | 220円 | ||
| 5万円以上 | 440円 | ||||
| 他金融機関宛 | 5万円未満 | 330円 | |||
| 5万円以上 | 770円 | ||||
| 定額自動送金 | 自組合 | 5万円未満 | 無料 | ||
| 5万円以上 | |||||
| 他金融機関宛 | 5万円未満 | 220円 | 330円 | ||
| 5万円以上 | 330円 | 550円 | |||
| 組戻し(1件) | 660円 | 880円 | |||
両替・金種指定支払い(同一金種の新札への両替も対象)
| 取扱枚数 | 組合員 | 員 外 |
|---|---|---|
| 1枚から100枚 | 無料 | |
| (新券)51枚から100枚 | 220円 | 440円 |
| 101枚から500枚 | 275円 | 550円 |
| 501枚から1,000枚 | 660円 | 1,320円 |
| 1,001枚以上500枚毎 | 330円 | 660円 |
大量硬貨取扱手数料
| 取扱枚数 | 組合員 | 員 外 |
|---|---|---|
| 1枚から100枚 | 無料 | |
| 101枚から200枚 | 220円 | 440円 |
| 201枚から400枚 | 330円 | 660円 |
| 401枚から600枚 | 440円 | 880円 |
| 601枚以上200枚毎 | 110円 | 220円 |
その他手数料(1通又は1件あたり)
| 項 目 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 証明書 | 預 金 出資金 |
残高証明書 その他証明書 |
550円 | 770円 | 財形貯蓄残高計算証明書は無料 | |
| 融資 | 残高証明書 | 2,200円 | ― | 借り換えに関するもの以外は無料 | ||
| 再発行 | 通帳、証書 | 1,100円 | ||||
| ICキャッシュカード ローンカード |
カード不良 | 無料 | 氏名変更は無料 代理人カードは発行は有料 |
|||
| 破損・紛失等 | 1,100円 | |||||
| 銀行振出小切手 | 550円 | 770円 | ||||
| 財)消防試験研究センター受験料受付収納 | 110円 | |||||