住宅向け
有担保住宅ローン
保証料や事務手数料の諸費用がかかりません。
- 融資契約に伴う事務手数料、繰上返済手数料がかかりません。
- 団体信用生命保険の保険料は当組合が負担いたします。
がん保障及び3大疾病付団体信用生命保険については、別途お問合せください。 - 【期間固定選択型(5年・10年・20年)】からお選びいただけます。
- 金利優遇拡大キャンペーン
期間固定型10年に限り、通常1.450%のところ1.150%
【実施期間】令和7年4月1日から令和7年9月30日金銭消費貸借契約分まで!
当初期間固定期間固定型5年 1.050% 期間固定型10年 1.150% 期間固定型20年 2.500% - パンフレット及び概要説明書(PDF)
商品内容
お申し込み いただける方 |
満20歳以上、かつ勤続1年以上の組合員 |
---|---|
資金使途 | 住宅の新築、増改築、住宅用の土地、建物の購入、他の金融機関の住宅ローンの借り換え等 ※購入物件の所在地や権利等によりご利用いただけない場合があります。 |
利用限度額 | 原則、7,000万円まで(1万円単位) |
返済の割合 | 都共済等の返済額を含め、年間総返済額が税込年収600万円未満の場合30%以内、税込年収600万円以上の場合35%以内 |
返済期間 | 最長35年 |
金利 | 【変動金利型】 ◆毎年4月1日・10月1日を基準日として金利の見直しを行います。 ※ただし、市場金利の動向により4月・10月以外でも見直しを行うことがあります。 ◆4月1日(10月1日)に金利の見直しをした場合は、5月(11月)から新金利による返済が始まります。 ※原則、お申込み日・融資契約時いずれか低い方の金利が適用されます。ただし、資金使途が「借換え資金」の場合は契約日の金利が適用されます。 【期間固定選択型】 ◆期間固定型の店頭基準金利は原則毎月見直しを行います。 ◆適用期間中は固定金利となります。 ◆選択された固定金利期間中のご返済額は一定です。 ◆特別金利適用期間終了後は、期間固定型、変動金利型のいずれかを選択していただきます。お申し出が無い場合は、変動金利型へスライドします。 ◆特別金利適用期間終了後、再度固定金利を選択する場合は、契約変更の手続きが必要になります。 |
返済方法 | ◆「元利均等返済」と「元金均等返済」からお選びいただけます。 ◆「毎月返済」と「ボーナス併用返済」からお選びいただけます。 ◆返済日は毎月15日とし、原則として借入日の翌月から、ご本人様の普通預金口座での自動引き落としによる返済となります(窓口休業日の場合は翌営業日となります)。 |
連帯保証人 | 配偶者、保証能力のある親族又は組合員 |
担保 | ◆不動産(土地・建物)には、当組合に第1順位の抵当権を設定していただきます(公的融資を併用される場合は、後順位の設定も可能です)。 ◆土地を所有している方で、住宅建築資金をお借入の場合も、土地・建物の双方に抵当権を設定していただきます。 ◆土地又は建物が共有名義の場合は、共有者の持分にも併せて抵当権を設定していただきます(共有者には連帯保証人となっていただきます)。 ※いずれも担保設定費用は、別途ご負担いただきます。 ◆建物には火災保険をつけていただき、保険金請求権に質権を設定していただく場合があります。 |
その他 | ◆退職時に融資残高がある場合は、原則、退職金で全額返済していただきます。 ◆繰上返済は、毎月の約定返済日に元金10万円以上から可能です。 ◆保証会社を利用する場合は、保証料、団体信用生命保険料及び事務手数料が別途かかります。 ◆審査の結果によっては、お借入れいただけない場合もありますので ご了承ください。 |
必要書類
- 直近の給与明細書(写)
- 前年の源泉徴収票(写)
- 印鑑証明書(500万円を超える場合のみ)借受人・連帯保証人各1通ずつ
- 東京都職員共済組合の償還表(写)(都共済の残債がある場合のみ)
- 土地建物全部事項証明書(写)
- 売買契約書(写)
- 工事請負契約書(写)
- 重要事項説明書(写)
- 土地公図、地積測量図(写)
- 建物の立面図、平面図(写)
- 建築確認申請書、建築確認済証(写)
- 他金融機関等の返済予定表(写)
- 連帯保証人、連帯債務者予定者様の本人確認書類(写)
- 全国銀行協会及び(株)CIC発行の個人信用情報(5,000万円を超える場合)
- 上記のほか、組合が提出を求めるもの